发布时间:2017-08-28
项目名称: 食堂物资采购(一包)
采购编号:SCQDZCX(2017)010号
中标(成交)候选排名 | 供应商名称 | 报价(下浮%) | 备注 |
第一名 | 绵阳市健旺顺康商贸有限公司 | 家畜下浮5%;家禽下浮6%;海鲜下浮8%;鱼类下浮8% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
第二名 | 四川昱顺康商贸有限公司 | 家畜下浮2%;家禽下浮1%;海鲜下浮2%;鱼类下浮3% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
第三名 | 绵阳市海晖食品有限公司 | 家畜下浮1%;家禽下浮1%;海鲜下浮1%;鱼类下浮1% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
项目名称: 食堂物资采购(二包)
采购编号:SCQDZCX(2017)010号
中标(成交)候选排名 | 供应商名称 | 报价(下浮%) | 备注 |
第一名 | 绵阳市鸿恒贸易有限公司 | 米下浮1%;面下浮1%;油下浮1%;调味品下浮1% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
第二名 | 绵阳君健商贸有限公司 | 米下浮0.8%;面下浮0.8%;油下浮0.8%;调味品下浮0.8% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
第三名 | 绵阳纯穗粮油食品有限责任公司 | 米下浮0.5%;面下浮0.5%;油下浮0.5%;调味品下浮0.5% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
项目名称: 食堂物资采购(三包)
采购编号:SCQDZCX(2017)010号
中标(成交)候选排名 | 供应商名称 | 报价(下浮%) | 备注 |
第一名 | 绵阳市佳昊农业开发有限公司 | 蔬菜下浮10%;水果下浮6%;奶下浮2%;蛋糕下浮5%;干杂下浮5% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
第二名 | 绵阳五洲农业开发有限公司 | 蔬菜下浮8%;水果下浮5%;奶下浮2%;蛋糕下浮3%;干杂下浮3% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |
第三名 | 四川私家菜园农业开发有限公司 | 蔬菜下浮9%;水果下浮4%;奶下浮1%;蛋糕下浮2%;干杂下浮3% | 以每周绵阳晚报公布的市场信息价格为依据 |